NBA球员得分榜
| 排名 | 球员 | 位置 | 数据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乔治 | 前锋 13号 | 38 |
| 2 | 杰罗姆 | 后卫 2号 | 36.5 |
| 3 | 阿德托昆博 | 前锋 7号 | 35.5 |
| 4 | 兰德尔 | 前锋 30号 | 33 |
| 5 | 米切尔 | 后卫 45号 | 32 |
| 6 | 马克西 | 后卫 0号 | 30 |
| 7 | 爱德华兹 | 后卫 5号 | 30 |
| 8 | 希罗 | 后卫 11号 | 29 |
| 9 | 加兰 | 后卫 10号 | 28 |
| 10 | 西亚卡姆 | 前锋 43号 | 26.5 |
| 11 | 波特 | 前锋 17号 | 26 |
| 12 | 申京 | 中锋 28号 | 26 |
| 13 | 东契奇 | 后卫 77号 | 25.5 |
| 14 | 里夫斯 | 后卫 15号 | 25.5 |
| 15 | 巴恩斯 | 前锋 4号 | 25.5 |
| 16 | 杜兰特 | 前锋 7号 | 25 |
| 17 | 拉文 | 后卫 8号 | 25 |
| 18 | 亚历山大 | 后卫 2号 | 24.5 |
| 19 | 班凯罗 | 前锋 5号 | 24.5 |
| 20 | 凯斯勒 | 中锋 14号 | 24 |
| 21 | 库里 | 后卫 30号 | 23.5 |
| 22 | 布克 | 后卫 15号 | 23 |
| 23 | 弗拉格 | 前锋 32号 | 23 |
| 24 | 沃克 | 后卫 7号 | 22.5 |
| 25 | 锡安 | 前锋 1号 | 22.5 |
| 26 | 阿卡夫 | 后卫 5号 | 22.5 |
| 27 | 利拉德 | 后卫 0号 | 22 |
| 28 | 阿夫迪亚 | 前锋 8号 | 22 |
| 29 | 戴维斯 | 前锋 23号 | 21.5 |
| 30 | 巴雷特 | 前锋 9号 | 21.5 |
乔治
杰罗姆
阿德托昆博
兰德尔
米切尔
马克西
爱德华兹
希罗
加兰
西亚卡姆
波特
申京
东契奇
里夫斯
巴恩斯
杜兰特
拉文
亚历山大
班凯罗
凯斯勒
库里
布克
弗拉格
沃克
锡安
阿卡夫
利拉德
阿夫迪亚
戴维斯
巴雷特